Báo cáo tổng kết tài chính dự án cầu Y Tâm.vn tại Phụng Hiệp Hậu Giang
Dự án xây cầu nông thôn Y Tâm tại xã Phương Phú, Phụng Hiệp Hậu Hậu Giang được khởi công vào ngày 17/12/2015 và hoàn thành ngày 24/1/2-16 (tròn 1 tháng 7 ngày)
Cây cầu có chiều dài 20 m, chiều rộng 2,2 m, trọng tải 1,5 tấn và dự toán sử dụng trong 40 năm.
Để thực hiện thành công viên mãn dự án này Y Tâm đã nhận được rất nhiều sự chung tay giúp đỡ của mọi người cả về công sức lẫn tài chính.
Dưới đây, Y Tâm xin được tổng kết lại nguồn tài chính xây dựng cây cầu như sau:
TỔNG NHẬN: 96.057.000₫
STT | NGÀY | HỌ TÊN MTQ | TIỀN |
1 | 25/11/2015 | Nguyễn Thị Hoàng Yến | 500.000₫ |
2 | 25/11/2015 | Bạn Lan Hương | 500.000₫ |
3 | 29/11/2015 | Đập heo gây quỹ | 2.769.000₫ |
4 | 30/11/2015 | Chị Hương Nguyễn (Thủ Đức) | 2.000.000₫ |
5 | 30/11/2015 | Anh Hải Hoàng Thanh | 6.000.000₫ |
6 | 30/11/2015 | Bạn Vũ Như Ngọc | 300.000₫ |
7 | 01/12/2015 | Chị Hương Duyên Nguyễn Đào | 500.000₫ |
8 | 01/12/2015 | Chị Yến Thụy Nguyễn Hoàng | 500.000₫ |
9 | 01/12/2015 | An Chung (bạn chị Hạnh) | 300.000₫ |
10 | 01/12/2015 | Anh Trần Cao Đại Kỳ Quân | 1.000.000₫ |
11 | 01/12/2015 | Anh Minh Đạo (bạn anh Thanh Giang) | 500.000₫ |
12 | 02/12/2015 | Bạn Ashlay Keo | 200.000₫ |
13 | 02/12/2015 | Anh Minh Quốc Võ | 300.000₫ |
14 | 02/12/2015 | Vợ chồng anh Xuân Mạnh Bon | 600.000₫ |
15 | 04/12/2015 | Nguyễn Thụy Ngọc Trinh | 200.000₫ |
16 | 04/12/2015 | Mỹ Linh cùng các bạn | 1.100.000₫ |
17 | 08/12/2015 | Dì Anh Lê và Dì Nga Ly | 1.640.000₫ |
18 | 09/12/2015 | Chị Yến | 500.000₫ |
19 | 09/12/2015 | Bạn Peter Lai | 2.219.000₫ |
20 | 10/12/2015 | Một MTQ dấu tên | 100.000₫ |
21 | 12/12/2015 | Anh Chu Hướng | 500.000₫ |
22 | 12/12/2015 | Anh Nhật | 1.000.000₫ |
23 | 14/12/2015 | Trang Sức Ánh Pha Lê | 1.000.000₫ |
24 | 15/12/2015 | Chị Ngọc Nguyễn | 500.000₫ |
25 | 15/12/2015 | MTQ dấu tên | 100.000₫ |
26 | 15/12/2015 | Bạn Dương Phượng | 200.000₫ |
27 | 15/12/2015 | Phật tử Nguyễn Thị Bé Ba ( pháp danh Diệu Trí) | 4.499.000₫ |
28 | 16/12/2015 | Bạn Thu Tâm | 500.000₫ |
29 | 16/12/2015 | Một MTQ dấu tên ck VCB | 200.000₫ |
30 | 17/12/2015 | Chị Lan Phương | 2.500.000₫ |
31 | 17/12/2015 | Cơ Sở Sản Xuất Đế Trung Anh Danh | 5.000.000₫ |
32 | 17/12/2015 | Trương Văn Phúc | 1.000.000₫ |
33 | 17/12/2015 | Nguyễn Thanh Hoa | 1.000.000₫ |
34 | 17/12/2015 | Anh Lê Đình Huy | 2.000.000₫ |
35 | 17/12/2015 | Chị Loan Quận 6 | 1.000.000₫ |
36 | 17/12/2015 | Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Giày Tiến Phát | 5.000.000₫ |
37 | 17/12/2015 | Chị Thùy TRịnh | 10.000.000₫ |
38 | 17/12/2015 | Anh Bảo | 1.000.000₫ |
39 | 17/12/2015 | Chị Đ Loan | 500.000₫ |
40 | 17/12/2015 | Anh Bùi Quốc | 300.000₫ |
41 | 17/12/2015 | Tiền Phường | 200.000₫ |
42 | 17/12/2015 | Chị Lệ | 200.000₫ |
43 | 17/12/2015 | Chị Phượng | 300.000₫ |
44 | 18/12/2015 | Chị Tố Chân | 5.000.000₫ |
45 | 18/12/2015 | Cô Nguyệt | 500.000₫ |
46 | 18/12/2015 | Chị Lê Thị Phượng | 400.000₫ |
47 | 23/12/2015 | Chị Hồng Nhung và cô Vân 350 USD đổi ra = | 7.860.000₫ |
48 | 23/12/2015 | Anh Peter Nguyễn | 500.000₫ |
49 | 24/12/2015 | Fiona Oanh | 500.000₫ |
51 | 29/12/2015 | MTQ dấu tên | 5.000.000₫ |
52 | 30/12/2015 | MTQ dấu tên | 300.000₫ |
54 | 30/12/2016 | Chị Sala Thảo | 500.000₫ |
55 | 30/12/2017 | Chị Trịnh Thị Ngọc Châu | 500.000₫ |
56 | 20/01/2016 | Chị Văn Thị Liến | 5.000.000₫ |
57 | 20/01/2016 | Chị Oanh | 1.000.000₫ |
58 | 20/01/2016 | Chị Nguyễn Thị Tường Loan | 1.000.000₫ |
59 | 20/01/2016 | Anh Lâm Thanh | 2.000.000₫ |
60 | 20/01/2016 | Chương (ck Agribank) | 500.000₫ |
61 | 22/01/2016 | Chị Jinee MeoMeo | 500.000₫ |
63 | 24/01/2016 | Thuan Huynh | 1.100.000₫ |
64 | 24/01/2016 | Anh Thắng | 500.000₫ |
24/01/2016 | Ủng hộ trực tiếp tại lễ khánh thành | 3.170.000₫ |
TỔNG CHI: 115.477.000 đồng
STT | NỘI DUNG CHI | THÀNH TIỀN |
1 | Sắt phi 18 | 7.464.000₫ |
2 | Sắt phi 16 | 7.904.000₫ |
3 | Sắt phi 14 | 4.032.000₫ |
4 | Sắt phi 10 | 8.500.000₫ |
5 | Sắt phi 06 | 8.775.000₫ |
6 | Kẽm cột | 500.000₫ |
7 | Xi măng ( P400) | 19.140.000₫ |
8 | Đá 1/2 ( trắng) | 7.200.000₫ |
9 | Cát ( Bê tông) | 2.660.000₫ |
10 | Ván cốt pha | 11.600.000₫ |
11 | Cây chống | 3.500.000₫ |
12 | Xe cẩu | 4.500.000₫ |
13 | Đinh | 200.000₫ |
14 | Công thợ | 25.000.000₫ |
15 | Các chi phí phụ khác | 4.502.000₫ |
TỔNG NHẬN: 96.057.000₫
TỔNG CHI: 115.477.000 đồng
TRÍCH THÊM QUỸ Y TÂM: 19.420.000₫
Y Tâm xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn, quý MTQ, quý Doanh nghiệp, bà con người dân tại xã Phương Phú, cùng tất cả các bạn thành viên đã tin tưởng, đồng hành cùng Y Tâm trong xuyên suốt quá trình thực hiện dự án này.
Y Tâm xin kính chúc quý MTQ, quý Doanh nghiệp cùng tất cả các bạn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc viên mãn !
Mọi sự đóng góp cho nguồn xây dựng và phát triển cộng đồng của Y Tâm xin vui lòng gửi về:
Tổ chức Từ Thiện Y Tâm.vn
Địa chỉ Vp hoạt động: Số X1, khu chung cư CMT8, đường Thép Mới (gần ngã 3 Hoàng Hoa Thám- Trường Chinh) phường 12, Q Tân Bình TP HCM.
Điện thoại: 098 567 4772 – 0934 197 772
Email: tuthienytam@gmail.com
Tài khoản ngân hàng:
1/ Ngân hàng Đông Á: Số tk: 0101607577 – Tên TK Đào Thị Minh Lệ, Chi Nhánh 343 Lê Văn Sỹ – Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh
2/ Ngân hàng Vietcombank: Số TK: 044 1000 664 969- Tên TK Đào Thị Minh Lệ, Địa chỉ mở thẻ: 188B Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TPHCM, Chi Nhánh Quận Tân Bình.
3/ Ngân hàng Vietinbank: Số TK: 711AA7741285 – Tên TK Đào Thị Minh Lệ, Địa chỉ chi nhánh mở thẻ: 207 Lê Văn Sỹ – Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh.
4/ Ngân hàng Agribank: Số TK: 1606 205 971 141 – Tên TK Đào Thị Minh Lệ, Chi nhánh An Phú.
Trân trọng!
Tổ Chức Từ Thiện Y Tâm
Leave a comment